2017년 예산 작성
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 175회 작성일 20-03-04 21:45본문
순번 | 계정코드 | 관 | 항 | 목 | 세목 | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 | 예산총액 |
1 | 404010213 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 처우개선비 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 |
2 | 404010302 | 시군구보조금 | 인건비 | 123,719,000 | 0 | 0 | 0 | 123,719,000 | ||
3 | 404010303 | 급식비 | 21,760,000 | 0 | 0 | 0 | 21,760,000 | |||
4 | 404010304 | 의료비 | 6,480,000 | 0 | 0 | 0 | 6,480,000 | |||
5 | 404010305 | 운영비 | 10,220,000 | 0 | 0 | 0 | 10,220,000 | |||
6 | 404010306 | 임대료 | 7,920,000 | 0 | 0 | 0 | 7,920,000 | |||
7 | 404010307 | 상담순찰비 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | |||
8 | 404010308 | 응급의료비 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | |||
9 | 404010309 | 피복비 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |||
10 | 404010310 | 난방비 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | |||
11 | 404010311 | 특수근무수당 | 5,400,000 | 0 | 0 | 0 | 5,400,000 | |||
12 | 404010312 | 복리후생비 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | |||
13 | 405010101 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 지정후원금 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
14 | 405010102 | 모금회신청사업 | 0 | 0 | 11,040,000 | 0 | 11,040,000 | |||
15 | 405010201 | 비지정후원금 | 비지정후원금 | 0 | 0 | 17,800,000 | 0 | 17,800,000 | ||
16 | 408010101 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 법인전입금 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
17 | 409010101 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 전년도이월금 | 0 | 2,860,000 | 0 | 0 | 2,860,000 |
18 | 409010201 | 전년도이월금(후원금) | 전년도이월금(후원금) | 0 | 0 | 12,150,000 | 0 | 12,150,000 | ||
합계 | 183,659,000 | 7,860,000 | 42,190,000 | 0 | 233,709,000 |
첨부파일
- bfd03586_예산작성2017.xlsx (10.7K) 0회 다운로드 | DATE : 2020-03-04 21:45:46
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.